103年公益勸募之「增建及充實設施設備」(期間:103.12.01~104.11.30)勸募明細-2  103年公益勸募之「增建及充實設施設備」(期間:103.12.01~104.11.30)勸募明細-2 【 2015-12-07 】

 

會計單號 姓名 捐款日 捐款金額
103/0150 蘇O英 2015/1/13 594
103/0151 王O玲 2015/1/5 3,000
103/0152 胡O民 2015/1/5 2,000
103/0153 孫O美 2015/1/5 1,000
103/0154 陳O榮、林O葳 2015/1/5 1,000
103/0155 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2015/1/5 200
103/0156 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2015/1/5 200
103/0157 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2015/1/5 200
103/0158 黃O堂 2015/1/5 500
103/0159 張O才張林O妹 2015/1/5 200
103/0160 陳O金枝 2015/1/5 200
103/0161 蔣O吉 2015/1/6 20,000
103/0162 饒O蘭、饒O盈、賴O達 2015/1/16 2,000
103/0163 彭O泉 2015/1/16 2,000
103/0164 徐O雲 2015/1/9 1,000
103/0165 善心人士 2015/1/9 500
103/0166 方O香 2015/1/8 5,000
103/0167 江O龍 2015/1/16 10,000
103/0168 良久塑膠企業有限公司 2015/1/12 3,000
103/0169 翔聖企業社 2015/1/12 3,000
103/0170 林劉O卿 2015/1/17 100,000
103/0171 王O怡 2015/1/11 250
103/0172 王O微 2015/1/11 200
103/0173 柳O福 2015/1/13 1,000
103/0174 胡O德 2015/1/21 3,000
103/0175 胡O純娥 2015/1/21 3,000
103/0176 後龍獅子會 2015/1/21 3,000
103/0177 陳O龍 2015/1/20 10,000
103/0178 陳O昌 2015/1/20 6,000
103/0179 沈O鈞 2015/4/27 6,000
103/0180 廖O池 2015/4/27 2,000
103/0181 郭O娟 2015/4/27 1,000
103/0182 劉O雯 2015/4/27 20,000
103/0183 許O鳳 2015/4/27 500
103/0184 善心人士 2015/4/28 3,151
103/0185 楊O堃 2015/4/29 100
103/0186 善心人士 2015/4/29 1,355
103/0187 鄭O一、吳O平 2015/4/29 600
103/0188 李O珍 2015/4/29 1,002
103/0189 善心人士 2015/4/30 1,144
103/0190 連李O田 2015/4/30 1,000
103/0191 謝O松、吳O霞 2015/4/30 3,000
103/0192 吳O榮 2015/4/30 2,000
103/0194 吳O亮 2015/4/30 1,000
103/0195 林O舉 2015/5/2 1,000
103/0196 胡O忠 2015/5/4 1,000
103/0197 蘇O茹、蘇O松 2015/5/4 2,000
103/0198 新竹林務管理處蔣專員 2015/5/4 1,000
103/0199 老張農場 2015/5/4 2,000
103/0200 作廢    
103/0201 張O勝 2015/5/6 1,000
103/0202 張O樹 2015/5/6 1,000
103/0203 善心人士 2015/5/7 3,000
103/0204 善心人士 2015/5/7 1,245
103/0205 善心人士 2015/5/7 3,610
103/0206 鍾O春 2015/5/4 5,000
103/0207 凌O真 2015/5/4 1,000
103/0208 校O燕 2015/5/4 1,000
103/0209 景萌環保企業社 2015/5/11 5,000
103/0210 崧荃造景藝術坊 2015/5/11 5,000
103/0211 鄧O宇 2015/5/8 1,000
103/0212 邱張O樓 2015/5/8 1,000
103/0213 呂O得 2015/5/9 2,000
103/0214 陳O玉 2015/5/9 500
103/0215 廖O勝 2015/5/9 3,000
103/0216 徐O鳳 2015/5/9 600
103/0217 陳O玉 2015/5/9 600
103/0218 何O傳 2015/5/9 500
103/0219 徐O梅 2015/5/9 5,000
103/0220 羅O枝 2015/5/9 500
103/0221 羅O慧 2015/5/9 500
103/0222 劉O幸 2015/5/9 500
103/0223 張郭O月 2015/5/9 500
103/0224 呂O卿 2015/5/9 500
103/0225 陳O明 2015/5/9 1,000
103/0226 林O財 2015/5/9 1,000
103/0227 鄭O(金羽) 2015/5/9 500
103/0228 台北縣板橋市婦女愛心服務協會 2015/5/9 10,000
103/0229 善心人士 2015/5/9 1,200
103/0230 作廢    
103/0231 周O弘 2015/5/9 1,000
103/0232 許O榕 2015/5/9 500
103/0233 邱O琇 2015/5/11 1,000
103/0234 邱O茵 2015/5/11 1,000
103/0235 黃O崴 2015/5/11 1,000
103/0236 洪O豐 2015/5/11 3,000
103/0237 青松園餐廳 2015/5/11 1,000
103/0238 高O峯 2015/5/11 1,000
103/0239 林O月 2015/5/11 300
103/0240 嘉O 2015/5/11 200
103/0241 大富翁不動產仲介 2015/4/29 3,000
103/0242 鄧O增 2015/5/12 2,000
103/0243 順亞企業有限公司 2015/5/5 1,000
103/0244 葉O琛 2015/5/6 50,000
103/0245 李O雄 2015/5/13 4,000
103/0246 徐O英 2015/5/13 4,000
103/0247 作廢    
103/0248 羅O木 2015/7/1 100,000
103/0249 何O芳 2015/5/13 1,000
103/0250 趙O富 2015/5/13 5,000
103/0251 李O美 2015/5/4 100
103/0252 盛安藥局 2015/5/4 200
103/0253 賴彭O妹 2015/5/4 500
103/0254 鄧O梅 2015/5/4 100
103/0255 劉O蓮 2015/5/4 1,000
103/0256 黃O弘 2015/5/4 500
103/0257 作廢    
103/0258 黃O喆 2015/5/4 500
103/0259 黃O媗 2015/5/4 500
103/0260 羅O斌 2015/5/4 200
103/0261 楊O彥 2015/5/4 100
103/0262 黃O佑 2015/5/4 1,000
103/0263 黃O延 2015/5/4 1,000
103/0264 李O嬌 2015/5/4 100
103/0265 姜O芬 2015/5/5 1,000
103/0266 協昌印刷 2015/5/6 200
103/0267 龍興禮儀社 2015/5/6 500
103/0268 王O惠 2015/5/6 100
103/0269 廖O發、廖王O枝 2015/5/6 1,500
103/0270 廖O發、廖王O枝 2015/5/6 1,500
103/0271 孫O霞 2015/5/6 2,000
103/0272 詹O儒 2015/5/6 1,000
103/0273 詹O祥、孫O霞、詹O筠 2015/5/6 1,000
103/0274 詹O祥、孫O霞、詹O筠 2015/5/6 2,000
103/0275 葉O君 2015/5/6 1,000
103/0276 劉O香 2015/5/6 1,000
103/0277 彭O貞 2015/5/7 2,000
103/0278 劉O燕 2015/5/7 1,000
103/0279 張O妹 2015/5/11 1,000
103/0280 賴O哖 2015/5/11 5,000
103/0281 李O盛、李O嘉、吳O英 2015/5/11 3,000
103/0282 林O薰 2015/5/12 1,000
103/0283 范O興、周O敏 2015/5/12 1,000
103/0284 范O忠 2015/5/12 1,000
103/0285 洪O峰 2015/5/12 1,000
103/0286 作廢    
103/0287 林O發 2015/5/15 5,000
103/0288 新北市蘆洲區社區健康營造協會 2015/5/17 5,000
103/0289 呂O宗 2015/5/17 1,000
103/0290 黃O玉 2015/5/17 500
103/0291 周O雲 2015/5/17 500
103/0292 張O釗 2015/5/17 1,200
103/0293 新北市蘆洲區社區健康營造協會 2015/5/17 5,605
103/0294 陳O鐘 2015/5/18 20,000
103/0295 曾O榕 2015/5/18 10,000
103/0296 蔡O馳 2015/5/18 3,000
103/0297 山豐建設股份有限公司張O臺 2015/5/18 10,000
103/0298 境宏工程有限公司 2015/5/18 2,000
103/0299 作廢    


 

相關連結:
相關檔案: