103年公益勸募之「增建及充實設施設備」(期間:103.12.01~104.11.30)勸募明細-1  103年公益勸募之「增建及充實設施設備」(期間:103.12.01~104.11.30)勸募明細-1 【 2015-12-07 】

 

會計單號 姓名 捐款日 捐款金額
103/0001 賴O睿 2014/12/2 100
103/0002 中崙福順宮 2014/11/24 5,000
103/0003 呂O妃 2014/11/24 1,000
103/0004 許O汝 2014/11/24 500
103/0005 方O民 2014/11/25 2,000
103/0006 詹O尹 2014/12/2 1,200
103/0007 廣陸精密股份有限公司 2014/11/23 3,000
103/0008 作廢    
103/0009 味康餐盒工廠王O銹 2014/12/5 5,000
103/0010 黃O雲 2014/11/27 600
103/0011 銅鑼藥局 2014/12/3 2,000
103/0012 張O宇 2014/11/28 2,000
103/0013 石觀音甘泉寺管理委員會 2014/11/28 1,000
103/0014 曾O修 2014/12/1 36,000
103/0015 蘇O宗 2014/12/1 5,000
103/0016 王O根 2014/12/1 1,300
103/0017 柳O福 2014/12/2 1,000
103/0018 陳O豪、吳O佳 2014/12/2 500
103/0019 陳O銘、鍾O瑾、陳O育 2014/12/2 100
103/0020 陳O銘、鍾O瑾、陳O育 2014/12/2 100
103/0021 陳O育 2014/12/2 100
103/0022 陳O銘、鍾O瑾、陳O育 2014/12/2 100
103/0023 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2014/12/2 100
103/0024 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2014/12/2 100
103/0025 陳O姬、鍾O瑾、鍾O倫、鍾O庭、鍾O源 2014/12/2 100
103/0026 林O灔 2014/12/15 10,000
103/0027 李O儒 2014/12/15 3,600
103/0028 陳O榮、林O葳 2014/12/3 1,000
103/0029 王O玲 2014/12/4 3,000
103/0030 孫O志 2014/12/4 1,000
103/0031 游O元 2014/12/4 1,000
103/0032 謝O臻 2014/12/4 500
103/0033 謝O臻 2014/12/4 500
103/0034 張O育 2014/12/5 2,500
103/0035 黃O峰 2014/12/5 2,500
103/0036 黃O謙 2014/12/5 2,500
103/0037 黃O諭 2014/12/5 2,500
103/0038 曾O香 2014/12/9 3,000
103/0039 李O枝 2014/12/9 500
103/0040 施O麗 2014/12/17 1,000
103/0041 李O盛、李O嘉、吳O英 2014/12/18 3,600
103/0042 林O美 2014/12/10 300
103/0043 胡O民 2014/12/11 2,000
103/0044 蔡O裕 2014/12/12 11,200
103/0045 五月花酒店 2014/12/12 4,540
103/0046 洪老師代表 2014/12/12 6,160
103/0047 佑鑫電機有限公司 2014/12/15 5,000
103/0048 王O寓 2014/12/15 300
103/0049 賴O錡 2014/12/15 200
103/0050 劉O昌 2014/12/25 1,200
103/0051 曾O正 2014/12/25 1,200
103/0052 劉O傳 2014/12/25 1,200
103/0053 劉O二 2014/12/25 1,200
103/0054 謝O方 2014/12/25 1,200
103/0055 劉O純 2014/12/22 10,000
103/0056 劉O禮 2014/12/22 10,000
103/0057 黎O雄 2014/12/25 1,200
103/0058 李O宏 2014/12/25 1,200
103/0059 江O憲 2014/12/25 1,200
103/0060 徐O泓 2014/12/25 1,200
103/0061 吳O銘 2014/12/25 1,200
103/0062 朱O毅 2014/12/25 1,200
103/0063 侯O仁 2014/12/25 1,200
103/0064 陳O鳳 2014/12/25 1,200
103/0065 趙O芬 2014/12/25 1,200
103/0066 夏O明 2014/12/25 1,200
103/0067 江O嬌 2014/12/25 1,200
103/0068 羅O庭 2014/12/25 1,200
103/0069 羅O婷 2014/12/25 1,200
103/0070 曾O威 2014/12/25 1,200
103/0071 曾O美華 2014/12/25 1,200
103/0072 羅O仁 2014/12/25 2,400
103/0073 羅O華 2014/12/25 100
103/0074 余O嫻 2014/12/25 1,200
103/0075 葉O語 2014/12/25 1,200
103/0076 陳O和 2014/12/25 600
103/0077 徐O金 2014/12/25 1,200
103/0078 劉O宗 2014/12/25 1,200
103/0079 鄧O彬 2014/12/25 1,200
103/0080 邱O昌 2014/12/25 1,200
103/0081 彭O英 2014/12/25 1,200
103/0082 張O霞 2014/12/25 1,200
103/0083 邱O憓 2014/12/25 1,200
103/0084 邱O樺 2014/12/25 1,200
103/0085 邱O霖 2014/12/25 1,200
103/0086 甘O冬 2014/12/25 1,200
103/0087 林O佑 2014/12/25 1,200
103/0088 林O豐 2014/12/25 1,200
103/0089 孫O雯 2014/12/25 1,200
103/0090 李O罡 2014/12/25 1,200
103/0091 歐O祥 2014/12/25 1,200
103/0092 蔣O程 2014/12/25 1,200
103/0093 吳O來 2014/12/25 1,200
103/0094 作廢    
103/0095 吳O韋 2014/12/25 1,200
103/0096 吳O信 2014/12/25 1,200
103/0097 梁O和 2014/12/25 1,000
103/0098 蔡O辰 2014/12/25 600
103/0099 張O翔 2014/12/25 600
103/0100 吳O晏 2014/12/25 3,000
103/0101 良久塑膠企業有限公司 2014/12/16 3,000
103/0102 良久塑膠企業有限公司 2014/12/16 3,000
103/0103 善心人士 2014/12/16 1,000
103/0104 陳O龍 2014/12/20 10,000
103/0105 作廢    
103/0106 彭O蓮 2014/12/17 200
103/0107 邱O立 2014/12/25 30,000
103/0108 吳瑞榮建築師事務所 2014/12/18 20,000
103/0109 麗辰實業社 2014/12/18 10,000
103/0110 莊O宗 2014/12/18 5,000
103/0111 周O宏、賴O珍 2014/12/18 500
103/0112 彭O珍 2014/12/19 5,000
103/0113 作廢    
103/0114 蕭O華 2014/12/19 4,000
103/0115 許O仁 2014/12/26 3,000
103/0116 葉O琇悅 2014/12/23 1,000
103/0117 澄圓思美藝 2014/12/26 600
103/0118 方O民 2014/12/22 2,000
103/0119 王O佳 2014/12/22 1,000
103/0120 張O光 2014/12/25 1,000
103/0121 康O銘 2014/12/31 1,000
103/0122 林O罕仔 2014/12/27 1,000
103/0123 張O卉 2015/1/1 1,200
103/0124 張O逢 2015/1/2 2,000
103/0125 陳O詳 2014/12/5 5,000
103/0126 善心人士 2015/1/2 1,000
103/0127 劉O嬌 2015/1/5 1,000
103/0128 呂O亮 2015/1/5 1,000
103/0129 游O鈿 2015/1/6 5,000
103/0130 陳O旺 2015/1/6 2,000
103/0131 黃O崴 2015/1/6 500
103/0132 張O華、劉O坤 2014/12/26 100
103/0133 嵩O寺 2015/1/6 3,000
103/0134 羅O 2014/12/29 5,000
103/0135 吳O玉、吳O 2014/12/29 3,000
103/0136 銅鑼藥局 2014/12/29 2,000
103/0137 王O 2015/1/7 5,000
103/0138 陳O詳 2015/1/5 5,000
103/0139 李O華 2014/12/30 15,000
103/0140 建功國小 2014/12/30 7,079
103/0141 連O 2014/12/30 5,000
103/0142 吳O玉霞 2014/12/30 5,000
103/0143 蕭O吟 2014/12/31 5,000
103/0144 廣陸精密股份有限公司 2014/12/31 3,000
103/0145 汪O賓 2014/12/31 3,000
103/0146 凃O岩 2014/12/31 2,000
103/0147 巧克力美語 2015/1/10 2,000
103/0148 北台灣愛心加油站 2015/1/10 4,000
103/0149 潘蔡O端(欣園民宿) 2015/1/12 1,000

 

相關連結:
相關檔案: